
Auf dieser Seite finden Sie eine Liste Schweizer Software-Produkte.
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Produktdaten des Unternehmens Qnamic AG| Projekt: | RailOpt®-Suite |  |
|---|
| Version: | 3.2 |
|---|
| Preis: | auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | RailOpt®-Suite ist das System des Intelligenten Ressourcen Managements IRM für Eisenbahnunternehmen. Die Programme der RailOpt-Suite stellen die fortschrittlichsten Planungslösungen zur Effizienzsteigerung dar. |
|---|
| Technologie: | Flexible Java-Software-Framework PlanOpt® |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens bwv its GmbH| Projekt: | regioBase |  |
|---|
| Preis: | Auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | regioBase ist die umfassendste regionale Marktdatenbank der Schweiz. Detailinformationen unter http://www.regiobase.ch. |
|---|
| Technologie: | Microsoft SQL2005, .NET Framework 3.5, Visual Studio |
|---|
Firmeninformationen