
Auf dieser Seite finden Sie eine Liste Schweizer Software-Produkte.
# | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Produktdaten des Unternehmens mimacom ag| Projekt: | edoras® suite |  |
|---|
| Version: | 2008 |
|---|
| Preis: | open source |
|---|
| Beschreibung: | Die edoras® suite ist eine JEE Standardapplikationsplattform mit der Applikationen
mit aktuellen Technologien und methodischen Ansätzen (Model
Driven Development) entwickelt werden können. Diese Plattform bietet die
Möglichkeit, Rich-Client- und Webapplikationen auf demselben Fundament
aufzubauen. |
|---|
| Technologie: | Spring, JBoss SEAM, ICEfaces (JSF, Ajax, Ajax-Push), JPA (Hibernate), AspectJ, Lucene
|
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens VRSG | Verwaltungsrechenzentrum AG St. Gallen| Produkt: | eGovernment / eServices / ePortal |  |
|---|
| Preis: | auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | Seit mehrere Jahren bietet die VRSG im Bereich der Steuern erfolgreich eServices an. Diese stellt sie der Bevölkerung auf ihrem ePortal zentral bereit. |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens M2 development| Produkt: | ERP, CRM, Web und SharePoint Entwicklung |  |
|---|
| Version: | - |
|---|
| Preis: | auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | Entwicklung von Schnittstellen zwischen ERP und CRM Systemen aller Arten, Websites sowie SharePoint Anpassungen. |
|---|
| Technologie: | C#, ASP .NET, VB .NET, XML |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Polynorm Software AG| Produkt: | ERP-II Comarch Semiramis, Kasse POS |  |
|---|
| Preis: | auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | Integriertes ERP-System Comarch Semiramis für Handel + Industrie. Integr. Kassenlösung POS, CRM, Produktmanager, mehrfach ausgezeichnete e-Business-Lösung, Service-Software Tool zur standardisierten Integration von Fremdsystemen |
|---|
| Technologie: | 100% Java- und Internet- basierte Software |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens europa3000 AG| Produkt: | europa3000 |  |
|---|
| Version: | Future Technology 3 |
|---|
| Preis: | ab CHF 900.00 |
|---|
| Beschreibung: | europa3000 ist die IT-Lösung, die passt. Die über 40 Businessprozesse können individuell auf die Bedürfnisse jedes Unternehmens angepasst werden. Neben der modernen Benutzeroberfläche und der intuitiven Bedienung erwarten den Anwender auch viele nützliche Spezialitäten (z.B. ProcessSnap) |
|---|
| Technologie: | europa3000 ist komplett auf .net-Technologie entwickelt und kann durch die einzigartige Architektur an praktisch jede Datenbank angeschlossen werden. Durch die offenen Schnittstellen können zahlreiche Erweiterungspordukte zum europa3000 ergänzt werden. |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Glaux Soft AG| Produkt: | evidence Business Solutions |  |
|---|
| Preis: | je nach Aufwand / auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | Glaux Soft ist Spezialistin für individuelle Lösungen. In enger Zusammenarbeit mit Ihnen, erarbeiten wir auf Basis unserer evidence Standard-Produkte eine Lösung, die Ihnen eine schnelle, zielgerichtete und kundenorientierte Abwicklung aller Interaktionen ermöglicht. |
|---|
| Technologie: | Basiert auf dem evidence framework auf Microsoft .NET Technologie.
|
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Glaux Soft AG| Produkt: | evidence case manager |  |
|---|
| Preis: | je nach Umfang / auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | Die bewährte und in der Praxis erprobte Schweizer Standard-Lösung für die elektronische Geschäftsverwaltung und -kontrolle. Für rechtskonforme Aktenführung mit Workflow und integriertem Dokumentenmanagement nach Swiss GEVER Standard. |
|---|
| Technologie: | Basiert auf dem evidence framework auf Microsoft .NET Technologie. |
|---|
FirmeninformationenProduktdaten des Unternehmens Glaux Soft AG| Produkt: | evidence crm |  |
|---|
| Preis: | je nach Umfang / auf Anfrage |
|---|
| Beschreibung: | evidence crm ist eine modular aufgebaute Businesslösung. Kunden-, Partner- und Lieferantendaten werden schnell und transparent dargestellt. Ausgerichtet auf die Praxis passt sich evidence crm Ihren Prozessen an und sorgt so für mehr Effizienz und Profitabilität. |
|---|
| Technologie: | Basiert auf dem evidence framework auf Microsoft .NET Technologie. |
|---|
Firmeninformationen